性能測試報告
本次性能測試選取以(yǐ)下場景進行測試,最佳處理能力見下表
交易名稱 | 日志級别 | 并法數 | 平均響應時(shí)(ms) | 成功率 | TPS |
---|---|---|---|---|---|
防重放 | ERROR | 500 | 226.468 | 100.00% | 2207.82 |
XSS | ERROR | 500 | 212.969 | 100.00% | 2347.76 |
RSA秘鑰交換 | ERROR | 500 | 470.471 | 100.00% | 1062.77 |
国密秘鑰交換 | ERROR | 500 | 523.220 | 100.00% | 955.62 |
AES加密 | ERROR | 500 | 198.370 | 100.00% | 2520.55 |
SM4加密 | ERROR | 500 | 186.697 | 100.00% | 2678.13 |
RSA秘鑰交換 | ERROR | 1000 | 968.421 | 100.00% | 1032.61 |
防重放 | ERROR | 1000 | 459.124 | 100.00% | 2178.06 |
AES加密 | ERROR | 1000 | 390.464 | 100.00% | 2561.05 |
国密秘鑰交換 | ERROR | 1000 | 1002.742 | 100.00% | 997.27 |
SM4加密 | ERROR | 1000 | 382.544 | 100.00% | 2614.08 |
備注: 此場景性能測試,爲(wéi / wèi)達到(dào)最佳性能,日志級别已經調整到(dào)error,如果調整爲(wéi / wèi)info,性能會有損耗。